课程引言
备注:
- 1、下表线下公开课计划排期,仅为当前的部分公开课计划,具体课程安排以当月的课程通知为准。
- 2、公开课、证书课具体详情,以当次课程的宣传材料为准,课表尚在完善中,部分课程仍会增加或调整,具体课程安排最终以“管理培训产品分销中心”公布为准。主办方保留课程的最终解释权和修改权。
万伯智业(TM/TD/OD/LD)“千人计划”

| 一、通用管理落地实战专题 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 | 套票 | 状态 |
| 1.管理者的角色认知和思维转变 |
8-9 | 13-14 | 3980 | 4 | NOW | ||||||||||
| 2.战略解码与年度经营计划制定 |
22-23 | 17-18 | 3980 | 4 | NOW | ||||||||||
| 3.学习华为发展秘决:BLM业务领先体系与实践 |
19-20 | 12-13 | 5800 | 6 | HOT | ||||||||||
| 4.MTP-中层管理者技能提升训练 |
9-10 | 15-16 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 5.高效管理者的人才管理策略与方法(非人) |
21-22 | 17-18 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 6.职场管理者高效沟通技能提升 |
11-12 | 27-28 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 二、研发管理落地实战专题 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 | 套票 | 状态 |
| 7.从技术能手走向管理高手 |
23-24 | 3980 | 4 | HOT | |||||||||||
| 三、HRM落地实战专题 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 | 套票 | 状态 |
| 1.中小微企业薪酬专家集训营 |
26-27 | 16-17 | 19-20 | 3980 | 4 | HOT | |||||||||
| 2.宽带薪酬专家集训营 |
22-23 | 25-26 | 24-25 | 3980 | 4 | NOW | |||||||||
| 3.股权结构设计与股权激励 |
28-29 | 22-23 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 4.卓越绩效经理集训营:向绩效要业绩落地实战班 |
8-9 | 11-12 | 12-13 | 3980 | 4 | NOW | |||||||||
| 5. 劳动法专家集训营 |
22-23 | 25-26 | 24-25 | 3980 | 4 | NOW | |||||||||
| 6.金牌面试官 |
28-29 | 22-23 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 7.HRM体系建设落地实战详解(组织、人才、激励和氛围) |
23-24 | 10-11 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 8.企业人才盘点项目实践 |
10 | 13 | 14 | 1980 | 2 | NOW | |||||||||
| 9.基于战略的卓越绩效管理系统构建与运营 |
26-27 | 16-17 | 19-20 | 3980 | 4 | HOT | |||||||||
| 10.HRBP的转型与修炼 |
23-24 | 10-11 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 11.OKR创新绩效管理设计与实务演练 |
25-26 | 24-25 | 3980 | 4 | HOT | ||||||||||
| 四、高阶人力资源管理落地实战专题 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 价格 | 套票 | 状态 |
| 12.胜任力建模集训营 |
21-22 | 17-18 | 6800 | 7 | HOT | ||||||||||
| 13.人才测评集训营 |
9-10 | 27-28 | 6800 | 7 | HOT | ||||||||||
| 14.领导力开发集训营 |
19-20 | 23-24 | 6800 | 7 | HOT |
【代理/分销】2026年全国各地实战公开课
2025年(深圳地区)实战专题/公开课计划排期表 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 课程主题 | 天数 | 价格 | 套票 | 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| TOPIC | DAY | PRICE | TICKET | LOCATION | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY. | JUN. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | |
| HRM落地实战专题 | 中小微企业薪酬专家集训营 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 26-27 | 16-17 | 19-20 | |||||||||
| 宽带薪酬专家集训营 | 2.5 | 3980 | 4 | 深圳 | 22-23 | 25-26 | 24-25 | ||||||||||
| 股权结构设计与股权激励 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 28-29 | 22-23 | |||||||||||
| 金牌绩效经理成长秘诀 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 8-9 | 11-12 | 12-13 | ||||||||||
| 劳动法专家集训营 | 2.5 | 3980 | 4 | 深圳 | 22-23 | 25-26 | 24-25 | ||||||||||
| 金牌面试官 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 28-29 | 22-23 | |||||||||||
| HRM体系建设落地实战详解(组织、人才、激励和氛围) | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 23-24 | 10-11 | |||||||||||
| 企业人才盘点项目实践 | 1 | 1980 | 2 | 深圳 | 10 | 13 | 14 | ||||||||||
| 基于战略的卓越绩效管理系统构建与运营 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 26-27 | 16-17 | 19-20 | ||||||||||
| HRBP的转型与修炼 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 23-24 | 10-11 | |||||||||||
| OKR创新绩效管理设计与实务演练 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 25-26 | 24-25 | |||||||||||
| 高阶人力资源管理落地实战专题 | 胜任力建模集训营 | 2 | 6800 | 7 | 深圳 | 21-22 | 17-18 | ||||||||||
| 人才测评集训营 | 2 | 6800 | 7 | 深圳 | 9-10 | 27-28 | |||||||||||
| 领导力开发集训营 | 2 | 6800 | 7 | 深圳 | 19-20 | 23-24 | |||||||||||
| 通用管理 | 管理者的角色认知和思维转变 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 8-9 | 13-14 | ||||||||||
| 战略解码与年度经营计划制定 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 22-23 | 17-18 | |||||||||||
| 学习华为发展秘决:BLM业务领先体系与实践 | 3 | 5800 | 6 | 深圳 | 19-20 | 12-13 | |||||||||||
| MTP-中层管理者技能提升训练 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 9-10 | 15-16 | |||||||||||
| 高效管理者的人才管理策略与方法(非人) | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 21-22 | 17-18 | |||||||||||
| 职场管理者高效沟通技能提升 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 11-12 | 27-28 | |||||||||||
| 研发管理 | 从技术能手走向管理高手 | 2 | 3980 | 4 | 深圳 | 23-24 | |||||||||||
【通用管理】2026年广东公开课(时间导向)课程计划排期表一 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 日期 | 星期 | 地点 | 课程类别 | 课程名称 | 授课对象 | 嘉宾/讲师 | 天数 | 价格 | |
| 一月 | 1.16-17 | 周五六 | 广州 | 综合管理 | 目标管理与计划执行 | 中层管理者 | 实战管理训练专家 | 娄伟 | 2 | 3800 |
| 1.23-24 | 周五六 | 广州 | 战略管理 | 年度战略规划与解码工作坊 | 中高层管理者 | 原华为高级项目经理 | 冯南石 | 2 | 4800 | |
| 1.29-30 | 周四五 | 广州 | 市场营销 | 增效破局-存量客户的深度经营与价值挖掘 new | 销售团队 | 销售与谈判技能训练专家 | 李俊 | 2 | 3800 | |
| 1.23-24 | 周五六 | 东莞 | 综合管理 | 新晋经理管理技能提升训练 | 新晋经理 | 原富士康IE学院资深经理 | 谢玉雄 | 2 | 3800 | |
| 三月 | 3.19 | 周四 | 广州 | 职业素养 | 结构化思维-思考更清晰 表达更准确 | 基层员工、经理 | 星巴克中国青年领导力培养项目辅导导师 | 王晓慧 | 1 | 2800 |
| 3.20-21 | 周五六 | 广州 | 市场营销 | 企业出海经营与海外市场营销策略 new | 市场、销售负责人 | 原阿里巴巴集团省区总经理 | 郑佳乐 | 2 | 4800 | |
| 3.26 | 周四 | 广州 | HR | AI+智能体:构建一人多岗多能的高效组织 new | HR、组织发展 | 原联想集团中国区服务组织人力资源高管 | 张娜 | 1 | 2800 | |
| 3.27-28 | 周五六 | 广州 | 财务管理 | 非财务经理的财务管理 | 非财务管理者 | 原中美合资上海美通生物科技首席财务官 | 章从大 | 2 | 4800 | |
| 3.27-28 | 周五六 | 深圳 | 综合管理 | 从业务骨干到优秀管理者转型 | 新晋经理、储备干部 | 实战管理训练专家 | 甘红亮 | 2 | 3800 | |
| 3.27-28 | 周五六 | 东莞 | 产供研 | AI应用:PMC-敏捷生产计划与精准物料控制 | 生产、计划、供应链 | 实战现场管理实效改善专家 | 宋志军 | 2 | 3800 | |
| 四月 | 4.10-11 | 周五六 | 广州 | 产供研 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 生产、计划 | 实战派生产效能提升专家 | 宋曦 | 2 | 3800 |
| 4.16-17 | 周四五 | 广州 | 综合管理 | 情境领导力 | 中层管理者 | 情境实践家课程创始人 | 王俊华 | 2 | 4800 | |
| 4.22-23 | 周三四 | 广州 | HR | 非人-选、育、用、留全链条培养 new | 非人经理 | 戴尔中国高级人力资源顾问 | 苏毅 | 2 | 3800 | |
| 4.24-25 | 周五六 | 广州 | 综合管理 | 破壁行动™—组织高效沟通与协同 | 全员(尤其项目经理) | 实战管理培训专家 | 朱磊 | 2 | 3800 | |
| 4.24-25 | 周五六 | 东莞 | 综合管理 | 管理者的格局突破与情商开发 | 管理者 | 实战人力与管理专家 | 娄萌 | 2 | 4800 | |
| 五月 | 5.22 | 周五 | 广州 | 综合管理 | 因人而异的绩效辅导技术 new | 管理者 | 原建滔集团管理学院院长 | 李彩玉 | 1 | 2800 |
| 5.23 | 周六 | 广州 | 综合管理 | 大数据分析与商业洞察 new | 数据分析师、经理 | 原网易产品总监、市场运营总监 | 季猛 | 1 | 2800 | |
| 5.28-29 | 周四五 | 广州 | 产供研 | AI驱动型项目管理-DeepSeek项目管理转型实战 new | 项目经理、技术团队 | 原腾讯科 高级项目经理 | 丰志强 | 2 | 4800 | |
| 5.30 | 周六 | 深圳 | 综合管理 | AI在商业洞察中的应用 new | 数据分析岗、业务岗 | 阿里达摩院人工智能训练师 | 龚勋 | 1 | 2800 | |
| 5.29-30 | 周五六 | 东莞 | 职业素养 | 高效能人士的七个习惯 | 全员 | 实战思维训练专家 | 时维钧 | 2 | 3800 | |
| 六月 | 6.11 | 周四 | 广州 | HR | 降本增效下人员优化整合风险控制与劳动争议处理技巧 new | HR、部门经理、法务 | 劳动法与员工关系管理实战专家 | 钟永棣 | 1 | 2800 |
| 6.12-13 | 周五六 | 广州 | 综合管理 | 行政工作管理能力提升 | 行政管理人员 | 实战管理训练专家 | 舒薇 | 2 | 4800 | |
| 6.25 | 周四 | 广州 | 职业素养 | AI办公效能跃迁-数据、演示、文稿、多媒体一站式AI解决方案 new | 全员 | 办公效能AI专家 | 甘磊 | 1 | 2800 | |
| 6.26-27 | 周五六 | 广州 | 综合管理 | 基于数据分析的系统思考与科学决策 | 中高层管理者 | 台湾实战管理培训专家 | 刘成熙 | 2 | 4800 | |
| 6.25-26 | 周四五 | 东莞 | 市场营销 | 业绩冲刺与关键客户策略营销 new | 销售团队 | 实战营销管理专家 | 吴洪刚 | 2 | 3800 | |
| 6.27 | 周六 | 东莞 | HR | 关键人才的选育用留 | HR、高管 | 实战型人力资源专家 | 娄萌 | 1 | 2800 | |
| 七月 | 7.17-18 | 周五六 | 广州 | TTT | TTT—内部讲师全面提升训练 | 内训师 | 原宝能集团企业大学培训总监 | 马平霞 | 2 | 3800 |
| 7.23-24 | 周四五 | 广州 | HR | 排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设 new | HR负责人 | 原海王星辰总部人力资源部总监 | 栾光宇 | 2 | 4800 | |
| 7.30-31 | 周四五 | 广州 | 综合管理 | 全局思维-管理者经营能力全面提升训练 | 中高层管理者 | 组织能力发展专家 | 骆天 | 2 | 4800 | |
| 7.25 | 周六 | 深圳 | 综合管理 | 结果导向-赢在执行 | 全员 | 正能量团队执行打造专家 | 吴湘洪 | 1 | 2800 | |
| 7.24-25 | 周五六 | 东莞 | 综合管理 | 问题分析与解决(PSP) | 中层、骨干 | 实战管理培训专家 | 郑鑫岩 | 2 | 3800 | |
| 八月 | 8.14 | 周五 | 广州 | 职业素养 | AI助力Excel数据分析全攻略 new | 数据分析岗 | 微软授权培训中心资深讲师 | 杨宏宇 | 1 | 2800 |
| 8.20-21 | 周四五 | 广州 | 市场营销 | 价值共生-政企客户关系建立与深度经营 new | 销售团队 | 销售与谈判技能训练专家 | 李俊 | 2 | 3800 | |
| 8.27-28 | 周四五 | 广州 | HR | OD实战:组织设计与业务流程重组 new | HR、OD专家 | 实战组织发展专家 | 白睿 | 2 | 4800 | |
| 8.28-29 | 周五六 | 东莞 | 综合管理 | MTP-中层管理者全面技能提升 | 中层管理者 | MTP系统训练专家 | 陈西君 | 2 | 4800 | |
| 九月 | 9.11-12 | 周五六 | 广州 | 市场营销 | 铁军打造:销售团队打造与激励 | 销售精英、经理 | 实战销售管理专家 | 吴鹏德 | 2 | 3800 |
| 9.16-17 | 周三四 | 广州 | 产供研 | 研发项目管理过程、工具与模板(实战班) | 研发项目经理 | 华为IPD的实践者和布道者 | 李凤山 | 2 | 4800 | |
| 9.18-19 | 周五六 | 广州 | 综合管理 | 管理者战略思维与商业敏锐度提升 new | 中高层管理者 | 台湾实战管理培训专家 | 刘成熙 | 2 | 4800 | |
| 9.24 | 周四 | 广州 | 财务管理 | 业财融合:成本费用管控与全面预算管理 new | 财务管理者、部门总 | 原微软(中国)财务分析经理 | 韩草 | 1 | 2800 | |
| 9.18-19 | 周五六 | 深圳 | 产供研 | 库存控制与仓储管理优化 | 供应链、计划 | 实战现场管理实效改善专家 | 宋志军 | 2 | 3800 | |
| 9.18-19 | 周五六 | 东莞 | 产供研 | 金牌班组长-班组长核心管理技能训练 | 生产主管、组长、主任 | 实战派生产效能提升专家 | 宋曦 | 2 | 3800 | |
| 9.24 | 周四 | 东莞 | 综合管理 | 九型人格—自我认知与领导艺术 | 全员 | 实战九型人格训练专家 | 罗树忠 | 1 | 2800 | |
| 十月 | 10.22-23 | 周四五 | 广州 | HR | 量化绩效管理体系设计方案班 new | HR、管理者 | 实战人力资源管理专家 | 朱会友 | 2 | 4800 |
| 10.29 | 周四 | 广州 | 市场营销 | 市场分析与营销策略应用 new | 市场、销售负责人 | 原网易产品总监、市场运营总监 | 季猛 | 1 | 2800 | |
| 10.30-31 | 周五六 | 广州 | 战略管理 | 年度经营复盘与策略校准 new | 高管、部门总 | 台湾实战管理培训专家 | 刘成熙 | 2 | 4800 | |
| 10.30-31 | 周五六 | 东莞 | 综合管理 | 部署培育与在职辅导(OJT) | 管理者、导师 | 世界500强美的电器常年顾问 | 张世军 | 2 | 3800 | |
| 十一月 | 11.19 | 周四 | 广州 | 财务管理 | 年终决算与税务筹划 new | 财务负责人 | 实战财务管理专家 | 陈立文 | 1 | 2800 |
| 11.20-21 | 周五六 | 广州 | HR | 企业薪酬体系设计与优化 new | HR负责人、高管 | 原比亚迪汽车人力资源管理专家 | 王弘力 | 2 | 4800 | |
| 11.26 | 周四 | 广州 | 产供研 | 供应商管理与采购双赢谈判 | 采购人员 | 原美的集团电商物流规划部经理 | 张冬 | 1 | 2800 | |
| 11.27-28 | 周五六 | 广州 | 综合管理 | 战略解码与业绩目标倍增工作坊 new | 高管、部门总、业务负责人 | 系统增长研习社创办人 | 林俞丞 | 2 | 4800 | |
| 11.27-28 | 周五六 | 深圳 | 综合管理 | 商务谈判高阶策略 | 采购、销售、高管 | 实战营销与谈判专家 | 郭彬 | 2 | 4800 | |
| 11.27-28 | 周五六 | 东莞 | 综合管理 | 向华为学习-从技术走向管理 | 技术团队、新晋经理 | 原华为高级项目经理 | 冯南石 | 2 | 4800 | |
| 11.26 | 周四 | 东莞 | 职业素养 | AI助力Excel数据分析全攻略 new | 数据分析岗 | 微软授权培训中心资深讲师 | 杨宏宇 | 1 | 2800 | |
| 十二月 | 12.11-12 | 周五六 | 广州 | 综合管理 | 管理三板斧:定目标、带团队、拿结果 | 中高层管理者 | 组织能力发展专家 | 骆天 | 2 | 4800 |
| 12.17-18 | 周四五 | 广州 | TTT | 基于AI技术的精品课程开发工作坊 new | 内训师 | 课程开发者及拆书专家 | 邓世超 | 2 | 3800 | |
| 12.24 | 周四 | 广州 | HR | AI赋能招聘面试题库构建与精准识别 new | HR、招聘主管 | 原智联招聘集团人力资源总监 | 高煜东 | 1 | 2800 | |
| 12.25-26 | 周五六 | 广州 | 市场营销 | 销冠行动力与高效签单力训战营 | 销售团队 | 实战市场营销训练专家 | 任朝彦 | 2 | 4800 | |
| 12.25-26 | 周五六 | 东莞 | 综合管理 | TRIZ与创新思维实战应用 new | 研发、技术、产品 | 原三星产品开发经理 | 刘泽锋 | 2 | 4800 | |
【通用管理】2026年杭州公开课(时间导向)课程计划排期表一 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 课程模块 | 课程主题 | 讲师/讲师背景 | 授课对象 | 规模 | 现金票 | ||
| 1月 | 1月9、10日 周五、周六 | BLM科学经营™ 2天训战营 | BLM科学经营:分拆对™工作法(第4期) | 王艳南顾宇飞 | 商学院讲师团导师 | HR、各级管理者 | 50人 | 3980 |
| 1月9、10日 周五、周六 | 职场学院 TTT | 基于AI技术的精品课程开发工作坊 new | 刘睿 | 《TTD重塑赋能型培训师》作者、工业和信息化部认证 AI内容创作师、赋能型培训师培养领域资深导师 | 企业内训师、培训专员、管理者 | 40人 | 3980 | |
| 1月16、17日 周五、周六 | 管理学院 基层管理必修 | 高效能目标管理与计划落实 新晋管理者班 | 李彦池 | 行动学习促动师、各大院校管理班导师、曾任大型国企、互联网公司高管、咨询公司合伙人 | 各级中基层管理者 | 60人 | 3980 | |
| 1月16、17日 周五、周六 | 职场学院 AI+职业技能 | AI打造飞书多维表格与工作流 new | 杜星新 | AI应用与效能提升实战专家、AL加速式学习法课程设计师 认证、金山 KVP(最具价值专家),KOS 演示专家 | 不限 | 40人 | 3980 | |
| 1月24、25日 周六、周日 | BLM科学经营™ 2天1晚训战营 | BLM科学经营™:大增长营 (第36期) | 方永飞 | 赋能董事长、企业BLM科学经营™、分拆对™ 工作法创始人、绩效飞轮®首席专家、浙江省企业管理现代化对标提升工程专家 | 总裁、老板、总经理、营销负责人 | 80人 | 19800 | |
| 1月30、31日 周五、周六 | 营销学院 T1线上平台流量运营 | 金牌主播实战训练营 | 傅一声 | 《运营之巅》作者、抖音、小红书、视频号运营操盘手、自媒体人 | 营销总、运营负责人、新媒体负责人 | 60人 | 4980 | |
| 1月30、31日 周五、周六 | 营销学院 T3线下业务团队运营 | 铁军打造:销售团队打造与激励 new | 吴柏江 | 创客星空全国项目路演评审团专家评委、中国团队训练导师、原惠普公司运营经理 | 客户经理、主管、销售相关人员 | 60人 | 3980 | |
| 2月 | 2月6、7日 周五、周六 | 职场学院 AI+职业技能 | AI助力Excel数据分析全攻略 | 赵明哲 | Microsoft资深授权培训师 | 不限 | 40人 | 3980 |
| 2月6、7日 周五、周六 | 管理学院 基层管理必修 | 团队执行力打造 新晋管理者班 | 李良德 | 原中国电信浙江公司领导力教研中心主任、职业培训讲师、国家二级企业培训师、12年世界五百强企业工作经历 | 各级基层主管 | 60人 | 3980 | |
| 3月 | 3月6、7日 周五、周六 | BLM科学经营™ 2天训战营 | BLM科学经营:分拆对™工作法(第5期) | 王艳南顾宇飞 | 商学院讲师团导师 | HR、各级管理者 | 50人 | 3980 |
| 3月6、7日 周五、周六 | 营销学院 T1线上平台流量运营 | 引爆小红书种草与实战运营 新媒体营销班 | 傅一声 | 《运营之巅》作者、抖音、小红书、视频号运营操盘手、自媒体人 | 营销总、运营负责人、新媒体负责人 | 60人 | 4980 | |
| 3月6、7日 周五、周六 | 管理学院 项目研发 | 项目管理实战训练营(沙盘)new 项目经理班 | 丁大鹏 | 美国项目管理协会认证PMP项目管理师、现任中国沙盘讲师联盟高级合伙人 | 项目总监、经理 | 60人 | 4980 | |
| 3月13、14日 周五、周六 | 营销学院 T3线下业务团队运营 | 解决方案式销售---深度营销策略与行动指南 | 王鉴 | 原世界500强美国辉瑞CAPSUGEL中国区市场经理、国内知名营销实战训练导师 | 老板、营销高管、经理 | 60人 | 6980 | |
| 3月13、14日 周五、周六 | 人力学院 招聘面试 | AI赋能招聘面试题库构建与精准识别 首席人力官 CHO班 | 高煜东 | 原智联招聘集团人力资源总监、智联学院学习与发展总监、重点高校就业创业导师、中石油管理学院客座教授、网络科技公司联合创始人 | 老板、人力资源总监、经理 | 60人 | 3980 | |
| 3月14、15日 周六、周日 | 总裁学院 管理创新 | 领越领导力 | 杨波 | 中国人民大学商学院EMBA领导力导师、中国科学院心理研究所心理学硕士、美国通用电气企业管理顾问 | 总裁、老板、总经理 | 80人 | 8980 | |
| 3月20、21日 周五、周六 | 人力学院 组织发展 | 业务视角下的组织管理与效能提升 new | 马力 | 原华为人力资源解决方案专家、海康威视海外大区人力负责人、中国人民大学(人力资源管理专业)硕士、组织建设与人才管理实战专家 | 老板、人力资源总监、经理 | 60人 | 4980 | |
| 3月20、21日 周五、周六 | 管理学院 基层管理必修 | 管理者的角色认知与技能提升 new 新晋管理者班 | 李彦池 | 行动学习促动师、各大院校管理班导师、曾任大型国企、互联网公司高管、咨询公司合伙人 | 储备干部、新晋管理者 | 60人 | 3980 | |
| 3月21、22日 周六、周日 | BLM科学经营™ 2天1晚训战营 | BLM科学经营™:大增长营 (第37期) | 方永飞 | 赋能董事长、企业BLM科学经营™、分拆对™ 工作法创始人、绩效飞轮®首席专家、浙江省企业管理现代化对标提升工程专家 | 总裁、老板、总经理、营销负责人 | 80人 | 19800 | |
| 3月27、28日 周五、周六 | 营销学院 T4线下平台流量运营 | 高绩效跨境业务管理与客户评级实务 new | 安昊 | 原百事可乐MS负责人、联合利华KA总监、20年跨国企业及上市公司进出口业务、供应链管理实战经验、国际贸易与供应链管理实战专家 | 老板、外贸销售负责人 | 60人 | 4980 | |
| 3月27、28日 周五、周六 | 管理学院 高层管理必修 | 创新思维与问题分析解决 职业经理人EMBA班 | 陆华龙 | 埃里克森国际学院(ICF体系)认证专业教练、引导技术认证引导师、《问题分析与解决》\《MTP中高层管理技能》等版权课程认证讲师 | 各级高层管理者 | 50人 | 4980 | |
| 3月27-29日 周五-周日 | BLM科学经营™ 3天2晚落地班 | BLM科学经营™:企业操盘手 | 方永飞 | 赋能董事长、企业BLM科学经营™、分拆对™ 工作法创始人、绩效飞轮®首席专家、浙江省企业管理现代化对标提升工程专家 | 总裁、老板、总经理、营销负责人 | 60人 | 39800 | |
| 4月 | 4月10、11日 周五、周六 | 管理学院 基层管理必修 | 从精兵到强将:新晋管理者综合技能修炼 new | 阎志新 | 九型、MBTI、DISC、大五人格分析、测评师、理赋能、性格突破、向上管理、职场沟通等十门版权课程开发人 | 各级基层主管 | 60人 | 3980 |
| 4月10、11日 周五、周六 | 营销学院 T3线下业务团队运营 | 销冠裂变---专业型销售人才批量打造 new | 赵全柱 | 实战派销售管理专家、高级营销师、曾任三星电子(世界百强)高级区域经理 | 老板、营销高管、经理 | 60人 | 3980 | |
| 4月10、11日 周五、周六 | 人力学院 组织发展 | 人才战略:支撑企业绩效突破 首席人力官 CHO班 | 何欣 | 实践派学者、知名人才战略及组织管理专家、18 年世界五百强任职、四本人才管理著作、曾负责华润、平安、万达、碧桂园等多家企业集团及 BU 人才战略管理工作 | 老板、人力资源总监、经理 | 60人 | 6980 | |
| 4月17、18日 周五、周六 | 生产学院 生产计划 | 高级生产计划与排程 精益生产班 | 王国超 | 精益管理留学回归实战专家、中国精益数智化整体解决方案践行者、曾任全球知名日本跨国集团高管 | 总经理、生产总监、班组长 | 60人 | 3980 | |
| 4月17、18日 周五、周六 | 管理学院 中层管理必修 | 打造高绩效完美团队——4D团队领导力 新晋管理者班 | 罗澜 | 美国国际教练联合会(ICF)认证教练、美国培训协会(AACTP)国际认证职业促动师 | 各级中高层管理者 | 60人 | 4980 | |
| 4月18、19日 周六、周日 | 总裁学院 股权设计 | 股权方案落地班:股权设计与股权激励实操落地 | 方永飞 | 赋能董事长、企业BLM科学经营™、分拆对™ 工作法创始人、绩效飞轮®首席专家、浙江省企业管理现代化对标提升工程专家 | 总裁、老板、总经理 | 80人 | 8980 | |
| 4月24、25日 周五、周六 | 管理学院 高层管理必修 | 战略解码与业绩目标倍增工作坊 new | 林俞丞 | 企业业绩系统增长架构师、系统思考教练、组织建设专家、系统增长研习社创办人 | 老板、各级高层管理者 | 50人 | 4980 | |
| 4月24、25日 周五、周六 | 营销学院 T2线上私域流量运营 | 私域流量运营的10大黄金SOP | 俞培斌 | 晨智信息科技CEO、创业黑马学院营销创新讲师、私域流量数字化运营专家 | 营销总、运营负责人、新媒体负责人 | 60人 | 4980 | |
| 4月25、26日 周六、周日 | BLM科学经营™ 2天1晚训战营 | BLM科学经营™:大增长营 (第38期) | 方永飞 | 赋能董事长、企业BLM科学经营™、分拆对™ 工作法创始人、绩效飞轮®首席专家、浙江省企业管理现代化对标提升工程专家 | 总裁、老板、总经理、营销负责人 | 80人 | 19800 | |
| 5月 | 5月15、16日周五、周六 | BLM科学经营™ 2天训战营 | BLM科学经营:分拆对™工作法(第6期) | 王艳南顾宇飞 | 商学院讲师团导师 | HR、各级管理者 | 50人 | 3980 |
| 5月15、16日周五、周六 | 营销学院 T1线上平台流量运营 | 品牌文案创意与内容创作 新媒体营销班 | 李中生 | 原Mona Lisa销售总监/全国培训总监、全域营销操作系统(CAP-SYSTEM)创始人、红点MCN机构首席直播运营官、互联网营销实战导师 | 营销总、运营负责人、新媒体负责人 | 60人 | 3980 | |
| 5月16、17日周六、周日 | 总裁学院 人才管理 | 决策者的人力资源管理 | 蔡毅臣 | 中国管理科学研究院教授、法家思想应用研究专家、清华大学两岸发展研究院研究员 | 总裁、老板、总经理 | 80人 | 8980 | |
| 5月22、23日周五、周六 | 营销学院 T1线上平台流量运营 | 拍摄+剪辑:高质量短视频制作技巧提升 new 新媒体营销班 | 李达聪 | 电商品牌创业导师、大数据精准营销实战专家 | 老板、营销总监、经理、业务负责人 | 60人 | 3980 | |
| 5月22、23日周五、周六 | 管理学院 项目研发 | 成功的产品经理 项目经理班 | 杨可观 | 原华为海外项目经理、美国项目管理协会(PMI)项目管理专业人士(PMP) | 项目总监、经理 | 60人 | 4980 | |
| 5月23、24日周六、周日 | BLM科学经营™ 2天1晚训战营 | BLM科学经营™:大增长营(第39期) | 方永飞 | 赋能董事长、企业BLM科学经营™、分拆对™ 工作法创始人、绩效飞轮®首席专家、浙江省企业管理现代化对标提升工程专家 | 总裁、老板、总经理、营销负责人 | 80人 | 19800 | |
| 5月29、30日周五、周六 | 管理学院 中层管理必修 | 赢在中层™管理职业化 职业经理人EMBA班 | 方永飞 | 赋能董事长、企业BLM科学经营™、分拆对™ 工作法创始人、绩效飞轮®首席专家、浙江省企业管理现代化对标提升工程专家 | 各级中高层管理者 | 60人 | 4980 | |
| 5月29、30日周五、周六 | 营销学院 T3线下业务团队运营 | 市场分析与大客户开发管理全流程技能提升 new | 吴鹏德 | 原国美电器销售总监、《超级销售-销售就该不留痕迹》版权课创作者 | 营销高管、经理 | 60人 | 4980 | |
| 5月29、30日周五、周六 | 人力学院 薪酬绩效 | 基于战略的绩效体系设计实战训练营 | 李彬 | 中国人力资源开发研究会会员、美国(WILLIAMM MERCER, IPE)国际职位评估师、 智联人才发展中心明星讲师 | HRD、经理、绩效专员 | 60人 | 3980 | |
| 6月 | 6月5、6日 周五、周六 | 管理学院 高层管理必修 | 德鲁克管理:卓有成效的管理者 new | 罗澜 | 美国国际教练联合会(ICF)认证教练、美国培训协会(AACTP)国际认证职业促动师 | 老板、各级高层管理者 | 50人 | 4980 |
