对此,这里为大家整理了2026最新版工伤认定流程及赔偿标准。赶紧来看看~
根据《工伤保险条例》、《工伤认定办法》的规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。
特别注意:依据《工伤保险条例》第17条规定,如果单位没有这30日内提交工伤认定申请,在此期间发生的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
(二)劳动者一方的申请时限
用人单位未在规定的时限内提出工伤认定申请的,受伤害职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接按照本办法第四条规定提出工伤认定申请。
特别注意:工会组织也是可以申请的哦!
(三)超过1年申请期限的特别规定
根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》,由于不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的,被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。
有下列情形之一耽误申请时间的,应当认定为不属于职工或者其近亲属自身原因:
(1)不可抗力;
(2)人身自由受到限制;
(3)属于用人单位原因;
(4)社会保险行政部门登记制度不完善;
(5)当事人对是否存在劳动关系申请仲裁、提起民事诉讼。
(一)工伤认定阶段必备材料
1. 核心申请表:《工伤认定申请表》(原件,用人单位或工会申请需加盖公章);
2. 身份相关材料:工伤职工本人身份证原件及复印件;若委托他人办理,需额外提供代办人身份证原件及复印件、授权委托书(律师代办还需提供律师证、律所函);
3. 劳动关系证明:劳动合同原件及复印件;未签合同的,需提供工资流水、工作证、考勤记录、同事证言(注明证人身份证号及联系方式)等事实劳动关系证明材料;
4. 医疗相关材料:首诊病历、医疗诊断证明、检查检验报告原件及复印件;涉及急诊抢救的,需提供120出车证明、院前急救记录;
5. 工伤事实证明:事故现场照片、监控视频、录音等;上下班途中受伤的,需补充考勤记录、合理路线证明(如通勤轨迹);他人目击的,需提供目击证人证言及证人身份证复印件;
6. 特殊情形补充:属第三人侵权(如交通事故)导致工伤的,需提供道路交通事故损害赔偿调解书、判决书或赔偿协议书;属职业病的,需提供职业病诊断证明书。
(二)劳动能力鉴定阶段必备材料
1. 基础申请表:《劳动能力鉴定申请表》(原件,可在深圳人社局官网下载或办事窗口领取);
2. 核心依据:深圳市社会保险行政部门出具的《工伤认定决定书》原件及复印件(鉴定前提);
3. 医疗完整材料:完整病历本、诊断证明、住院小结、所有检查检验报告(如CT、X光片报告)等医疗资料原件及复印件;
4. 其他补充:工伤职工本人身份证原件及复印件;被鉴定人一寸近期彩色照片2张(部分鉴定机构要求4张,建议提前准备)。
(三)赔偿申请/仲裁阶段必备材料
1. 仲裁基础材料:《劳动人事争议仲裁申请书》(原件,需明确仲裁请求、事实理由,手写签名按手印);用人单位工商登记信息(可从“国家企业信用信息公示系统”打印);
2. 核心认定与鉴定材料:《工伤认定决定书》《劳动能力鉴定结论书》原件及复印件(索赔核心依据);
3. 赔偿费用凭证:医疗费票据、费用清单;停工留薪期证明(医嘱或单位确认文件);护理费票据、交通费票据(异地就医需提供);辅助器具配置意见及费用票据(如有);
4. 工资相关材料:工资银行流水、工资条(用于计算停工留薪期工资、一次性伤残补助金等);
5. 特殊情形补充:主张一次性医疗补助金、就业补助金的,需提供解除/终止劳动关系证明(如离职证明);因工死亡的,需提供死亡通知书、火化证明、被供养人身份证、亲属关系证明(户口本、出生证明等)。
(四)工伤申请途径:伤者本人或单位在个人网页或单位网页进行工伤认定预申请,上传资料,录入相关信息。网上受理网址:https://hrss.sz.gov.cn/
社会保险行政部门收到工伤认定申请后,应当在15日内对申请人提交的材料进行审核,材料完整的,作出受理或者不予受理的决定。
材料不完整的,应当以书面形式一次性告知申请人需要补正的全部材料。社会保险行政部门收到申请人提交的全部补正材料后,应当在15日内作出受理或者不予受理的决定。
社会保险行政部门决定受理的,应当出具《工伤认定申请受理决定书》;决定不予受理的,应当出具《工伤认定申请不予受理决定书》。
社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定,出具《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》。
社会保险行政部门对于事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,应当自受理工伤认定申请之日起15日内作出工伤认定决定。
社会保险行政部门应当自工伤认定决定作出之日起20日内,将《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》送达受伤害职工(或者其近亲属)和用人单位,并抄送社会保险经办机构。
最高法院认为,通常情况下,社会保险行政部门认定职工工伤,应以职工与用人单位之间存在劳动关系为前提,但特殊情况下有例外。
最高法院(2018)最高法行再151号行政判决认为,当存在违法转包、分包的情形时,用工单位承担职工的工伤保险责任不以是否存在劳动关系为前提。用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包、分包给不具备用工主体资格的组织或者自然人,职工发生工伤事故时,应由违法转包、分包的用工单位承担工伤保险责任。
基于《工伤保险条例》相关规定及最新统计数据归纳总结,供实务中参考。
一、1-10级一次性伤残补助金
依据《工伤保险条例》第三十五条、第三十六条、第三十七条规定,职工因工致残被鉴定为一级至十级伤残的,由工伤保险基金支付一次性伤残补助金,标准如下:
| 职工因工致残被鉴定级别 | 一次性伤残补助金 | 支付主体 |
|---|---|---|
| 一级伤残 | 本人工资×27个月 | 工伤保险基金 |
| 二级伤残 | 本人工资×25个月 | |
| 三级伤残 | 本人工资×23个月 | |
| 四级伤残 | 本人工资×21个月 | |
| 五级伤残 | 本人工资×18个月 | |
| 六级伤残 | 本人工资×16个月 | |
| 七级伤残 | 本人工资×13个月 | |
| 八级伤残 | 本人工资×11个月 | |
| 九级伤残 | 本人工资×9个月 | |
| 十级伤残 | 本人工资×7个月 |
本人工资:是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。本人工资高于统筹地区职工平均工资300%的,按照统筹地区职工平均工资的300%计算;本人工资低于统筹地区职工平均工资60%的,按照统筹地区职工平均工资的60%计算(下同)。
广东省各市2024年城镇非私营单位在岗职工平均工资情况表(截止2025年7月1日数据)
| 地区 | 年平均工资 | 月平均工资 |
|---|---|---|
| 全省 | 137468 | 11456 |
| 广州 | 164443 | 13704 |
| 深圳 | 177057 | 14755 |
| 珠海 | 139698 | 11642 |
| 汕头 | 100582 | 8382 |
| 佛山 | 115837 | 9653 |
| 韶关 | 110869 | 9239 |
| 河源 | 97095 | 8091 |
| 梅州 | 100117 | 8343 |
| 惠州 | 106082 | 8840 |
| 汕尾 | 104177 | 8681 |
| 东莞 | 105186 | 8766 |
| 中山 | 109123 | 9094 |
| 江门 | 102392 | 8533 |
| 阳江 | 106261 | 8855 |
| 湛江 | 110493 | 9208 |
| 茂名 | 104397 | 8700 |
| 肇庆 | 106319 | 8860 |
| 清远 | 103951 | 8663 |
| 潮州 | 98258 | 8188 |
| 揭阳 | 90386 | 7532 |
| 云浮 | 105534 | 8795 |
二、1-6级伤残津贴(按月享受)
依据《工伤保险条例》第三十五条、第三十六条规定,职工因工致残被鉴定为一级至六级伤残的,按月支付伤残津贴,标准如下:
| 职工因工致残被鉴定级别 | 伤残津贴(按月享受) | 支付主体 |
|---|---|---|
| 一级伤残 | 本人工资×90% | 由工伤保险基金支付,实际金额低于当地最低工资标准的,由工伤保险基金补足差额 |
| 二级伤残 | 本人工资×85% | |
| 三级伤残 | 本人工资×80% | |
| 四级伤残 | 本人工资×75% | |
| 五级伤残 | 本人工资×70% | 由用人单位在难以安排工作的情况下支付,伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由用人单位补足差额 |
| 六级伤残 | 本人工资×60% |
说明:1)1-4级伤残津贴由工伤保险基金支付,实际金额低于当地最低工资标准的,由工伤保险基金补足差额;
2)5-6级伤残津贴由用人单位在难以安排工作的情况下支付,伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由用人单位补足差额。
三、5-10级一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金
1)一次性工伤医疗补助金:由工伤保险基金支付;
2)一次性伤残就业补助金:由用人单位支付;
举例:广东省一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金标准,根据《广东省工伤保险条例》
一次性工伤医疗补助金:
| 职工因工致残被鉴定级别 | 一次性工伤医疗补助金 | 支付主体 |
|---|---|---|
| 五级伤残 | 本人工资×10个月 | 由工伤保险基金支付 |
| 六级伤残 | 本人工资×8个月 | |
| 七级伤残 | 本人工资×6个月 | |
| 八级伤残 | 本人工资×4个月 | |
| 九级伤残 | 本人工资×2个月 | |
| 十级伤残 | 本人工资×1个月 |
一次性伤残就业补助金:
| 职工因工致残被鉴定级别 | 一次性伤残就业补助金 | 支付主体 |
|---|---|---|
| 五级伤残 | 本人工资×50个月 | 由用人单位支付 |
| 六级伤残 | 本人工资×40个月 | |
| 七级伤残 | 本人工资×25个月 | |
| 八级伤残 | 本人工资×15个月 | |
| 九级伤残 | 本人工资×8个月 | |
| 十级伤残 | 本人工资×4个月 |
江苏的规定比较特别,依据《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》规定,采取定额标准:
一次性工伤医疗补助金:
| 职工因工致残被鉴定级别 | 一次性工伤医疗补助金 | 支付主体 |
|---|---|---|
| 五级伤残 | 20万元 | 由工伤保险基金支付 |
| 六级伤残 | 16万元 | |
| 七级伤残 | 12万元 | |
| 八级伤残 | 8万元 | |
| 九级伤残 | 5万元 | |
| 十级伤残 | 3万元 |
患职业病的工伤职工,一次性工伤医疗补助金在上述标准的基础上增发40%。
一次性伤残就业补助金:
| 职工因工致残被鉴定级别 | 一次性伤残就业补助金 | 支付主体 |
|---|---|---|
| 五级伤残 | 9.5万元 | 由用人单位支付 |
| 六级伤残 | 8.5万元 | |
| 七级伤残 | 4.5万元 | |
| 八级伤残 | 3.5万元 | |
| 九级伤残 | 2.5万元 | |
| 十级伤残 | 1.5万元 |
江苏还特别规定,设区的市人民政府可以根据当地经济发展水平、居民生活水平等情况,在基准标准基础上上下浮动不超过20%确定一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金标准,并报省社会保险行政部门备案。工伤职工本人提出与用人单位解除劳动关系,且解除劳动关系时距法定退休年龄不足5年的,一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金按照下列标准执行:不足5年的,按照全额的80%支付;不足4年的,按照全额的60%支付;不足3年的,按照全额的40%支付;不足2年的,按照全额的20%支付;不足1年的,按照全额的10%支付,但属于《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定的情形除外。达到法定退休年龄或者按照规定办理退休手续的,不支付一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金。
| 地区省(市) | 职工因工致残被鉴定级别 | 一次性工伤医疗补助金 | 支付主体 | 一次性伤残就业补助金 | 支付主体 | 计算基数 | 法律依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 五级伤残 | 18个月 | 由工伤保险基金支付 | 18个月 | 由用人单位支付 | 以全市上年度职工月平均工资为基数 | 北京市人力资源和社会保障局 北京市财政局 关于北京市工伤保险基金支出项目标准及相关问题的通知(京人社工发〔2011〕384号) |
| 六级伤残 | 15个月 | 15个月 | |||||
| 七级伤残 | 12个月 | 12个月 | |||||
| 八级伤残 | 9个月 | 9个月 | |||||
| 九级伤残 | 6个月 | 6个月 | |||||
| 十级伤残 | 3个月 | 3个月 | |||||
| 上海 | 五级伤残 | 18个月 | 由工伤保险基金支付 | 18个月 | 由用人单位支付 | 以全市上年度职工月平均工资为基数 | 上海市工伤保险实施办法 |
| 六级伤残 | 15个月 | 15个月 | |||||
| 七级伤残 | 12个月 | 12个月 | |||||
| 八级伤残 | 9个月 | 9个月 | |||||
| 九级伤残 | 6个月 | 6个月 | |||||
| 十级伤残 | 3个月 | 3个月 | |||||
| 天津 | 五级伤残 | 12个月 | 由工伤保险基金支付 | 18个月 | 由用人单位支付 | 以全市上年度职工月平均工资为基数 | 天津市工伤保险若干规定 |
| 六级伤残 | 10个月 | 15个月 | |||||
| 七级伤残 | 8个月 | 12个月 | |||||
| 八级伤残 | 6个月 | 9个月 | |||||
| 九级伤残 | 4个月 | 6个月 | |||||
| 十级伤残 | 2个月 | 3个月 | |||||
| 辽宁 | 五级伤残 | 18个月 | 由工伤保险基金支付 | 28个月 | 由用人单位支付 | 一次性工伤医疗补助金计发基数为:统筹地区上年度职工月平均工资;一次性伤残就业补助金计发基数:受伤前月均工资与解除或终止劳动关系前月均工资相比较,采取就高不就低的原则确定本人月平均工资计发基数 | 辽宁省工伤保险实施办法 |
| 六级伤残 | 16个月 | 24个月 | |||||
| 七级伤残 | 13个月 | 20个月 | |||||
| 八级伤残 | 11个月 | 16个月 | |||||
| 九级伤残 | 9个月 | 12个月 | |||||
| 十级伤残 | 7个月 | 8个月 | |||||
| 河北 | 五级伤残 | 44个月 | 由工伤保险基金支付 | 22个月 | 由用人单位支付 | 以全省上年度职工月平均工资为基数 | 河北省工伤保险实施办法 |
| 六级伤残 | 38个月 | 16个月 | |||||
| 七级伤残 | 26个月 | 10个月 | |||||
| 八级伤残 | 20个月 | 8个月 | |||||
| 九级伤残 | 14个月 | 6个月 | |||||
| 十级伤残 | 8个月 | 4个月 | |||||
| 云南 | 五级伤残 | 15个月 | 由工伤保险基金支付 | 33个月 | 由用人单位支付 | 以全省上年度职工月平均工资为基数 | 云南省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 13个月 | 29个月 | |||||
| 七级伤残 | 8个月 | 22个月 | |||||
| 八级伤残 | 6个月 | 18个月 | |||||
| 九级伤残 | 3个月 | 13个月 | |||||
| 十级伤残 | 2个月 | 7个月 | |||||
| 海南 | 五级伤残 | 18个月 | 由工伤保险基金支付 | 40个月 | 由用人单位支付 | 以上年度全省职工月平均工资为基数 | 海南经济特区工伤保险实施办法 |
| 六级伤残 | 16个月 | 30个月 | |||||
| 七级伤残 | 14个月 | 20个月 | |||||
| 八级伤残 | 12个月 | 16个月 | |||||
| 九级伤残 | 10个月 | 12个月 | |||||
| 十级伤残 | 8个月 | 9个月 | |||||
| 浙江 | 五级伤残 | 30个月 | 由工伤保险基金支付 | 30个月 | 由用人单位支付 | 以解除或者终止劳动关系时上年度全省职工月平均工资为基数 | 浙江省工伤保险条例 |
| 六级伤残 | 25个月 | 25个月 | |||||
| 七级伤残 | 10个月 | 10个月 | |||||
| 八级伤残 | 7个月 | 7个月 | |||||
| 九级伤残 | 4个月 | 4个月 | |||||
| 十级伤残 | 2个月 | 2个月 | |||||
| 西藏 | 五级伤残 | 23个月 | 由工伤保险基金支付 | 25个月 | 由用人单位支付 | 以全区上年度职工月平均工资为基数 | 西藏自治区实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 19个月 | 21个月 | |||||
| 七级伤残 | 14个月 | 16个月 | |||||
| 八级伤残 | 12个月 | 13个月 | |||||
| 九级伤残 | 9个月 | 11个月 | |||||
| 十级伤残 | 5个月 | 7个月 | |||||
| 新疆 | 五级伤残 | 11个月 | 由工伤保险基金支付 | 27个月 | 由用人单位支付 | 以解除、终止劳动关系时所在州、市(地)上年度职工月平均工资为基数 | 新疆维吾尔自治区实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 10个月 | 24个月 | |||||
| 七级伤残 | 9个月 | 21个月 | |||||
| 八级伤残 | 8个月 | 18个月 | |||||
| 九级伤残 | 7个月 | 15个月 | |||||
| 十级伤残 | 6个月 | 12个月 | |||||
| 青海 | 五级伤残 | 15个月 | 由工伤保险基金支付 | 15个月 | 由用人单位支付 | 以解除、终止劳动关系时本人缴费工资为基数 | 青海省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 13.5个月 | 13.5个月 | |||||
| 七级伤残 | 12个月 | 12个月 | |||||
| 八级伤残 | 10.5个月 | 10.5个月 | |||||
| 九级伤残 | 9个月 | 9个月 | |||||
| 十级伤残 | 7.5个月 | 7.5个月 | |||||
| 江西 | 五级伤残 | 20个月 | 由工伤保险基金支付 | 32个月 | 由用人单位支付 | 以解除或者终止劳动关系时本人工资为基数 | 江西省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 17个月 | 28个月 | |||||
| 七级伤残 | 13个月 | 25个月 | |||||
| 八级伤残 | 10个月 | 21个月 | |||||
| 九级伤残 | 7个月 | 17个月 | |||||
| 十级伤残 | 4个月 | 13个月 | |||||
| 内蒙古 | 五级伤残 | 26个月 | 由工伤保险基金支付 | 26个月 | 由用人单位支付 | 以工伤职工解除或终止劳动关系时统筹地区上年度职工月平均工资为基数 | 内蒙古自治区工伤保险条例实施办法 |
| 六级伤残 | 23个月 | 23个月 | |||||
| 七级伤残 | 16个月 | 16个月 | |||||
| 八级伤残 | 13个月 | 13个月 | |||||
| 九级伤残 | 10个月 | 10个月 | |||||
| 十级伤残 | 7个月 | 7个月 | |||||
| 贵州 | 五级伤残 | 36个月 | 由工伤保险基金支付 | 11-36个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动关系时统筹地区上年度职工月平均工资为基数 | 贵州省关于贯彻实施新修订《工伤保险条例》有关问题的意见 |
| 六级伤残 | 26个月 | 8-26个月 | |||||
| 七级伤残 | 12个月 | 4-12个月 | |||||
| 八级伤残 | 9个月 | 3-9个月 | |||||
| 九级伤残 | 6个月 | 2-6个月 | |||||
| 十级伤残 | 3个月 | 1-3个月 | |||||
| 甘肃 | 五级伤残 | 18个月 | 由工伤保险基金支付 | 18个月 | 由用人单位支付 | 以终止或解除劳动、聘用合同前本人工资为基数 | 甘肃省工伤保险实施办法 |
| 六级伤残 | 16个月 | 16个月 | |||||
| 七级伤残 | 13个月 | 13个月 | |||||
| 八级伤残 | 11个月 | 11个月 | |||||
| 九级伤残 | 9个月 | 9个月 | |||||
| 十级伤残 | 7个月 | 7个月 | |||||
| 陕西 | 五级伤残 | 24个月 | 由工伤保险基金支付 | 24个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动关系时所在地上年度职工月平均工资为基数 | 陕西省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 21个月 | 21个月 | |||||
| 七级伤残 | 15个月 | 15个月 | |||||
| 八级伤残 | 12个月 | 12个月 | |||||
| 九级伤残 | 9个月 | 9个月 | |||||
| 十级伤残 | 6个月 | 6个月 | |||||
| 宁夏 | 五级伤残 | 22个月 | 由工伤保险基金支付 | 22个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动关系前十二个月本人月平均工资为基数 | 宁夏回族自治区实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 19个月 | 19个月 | |||||
| 七级伤残 | 15个月 | 15个月 | |||||
| 八级伤残 | 12个月 | 12个月 | |||||
| 九级伤残 | 9个月 | 9个月 | |||||
| 十级伤残 | 6个月 | 6个月 | |||||
| 吉林 | 五级伤残 | 18个月 | 由工伤保险基金支付 | 16个月 | 由用人单位支付 | 以解除劳动(人事)关系前十二个月平均缴费工资为基数 | 吉林省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 16个月 | 14个月 | |||||
| 七级伤残 | 13个月 | 11个月 | |||||
| 八级伤残 | 11个月 | 9个月 | |||||
| 九级伤残 | 9个月 | 7个月 | |||||
| 十级伤残 | 7个月 | 5个月 | |||||
| 黑龙江 | 五级伤残 | 30个月 | 由工伤保险基金支付 | 16个月 | 由用人单位支付 | 以离岗前本人工资标准为基数 | 黑龙江省贯彻《工伤保险条例》实施办法 |
| 六级伤残 | 25个月 | 14个月 | |||||
| 七级伤残 | 20个月 | 12个月 | |||||
| 八级伤残 | 15个月 | 10个月 | |||||
| 九级伤残 | 10个月 | 8个月 | |||||
| 十级伤残 | 5个月 | 6个月 | |||||
| 山西 | 五级伤残 | 36个月 | 由工伤保险基金支付 | 24个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动合同、聘用关系之日前十二个月本人平均月缴费工资为基数 | 山西省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 33个月 | 21个月 | |||||
| 七级伤残 | 24个月 | 15个月 | |||||
| 八级伤残 | 21个月 | 12个月 | |||||
| 九级伤残 | 18个月 | 9个月 | |||||
| 十级伤残 | 15个月 | 6个月 | |||||
| 山东 | 五级伤残 | 22个月 | 由工伤保险基金支付 | 36个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动合同时,统筹地区上年度职工月平均工资为基数 | 山东省贯彻《工伤保险条例》实施办法 |
| 六级伤残 | 18个月 | 30个月 | |||||
| 七级伤残 | 13个月 | 20个月 | |||||
| 八级伤残 | 10个月 | 16个月 | |||||
| 九级伤残 | 7个月 | 12个月 | |||||
| 十级伤残 | 4个月 | 8个月 | |||||
| 广西 | 五级伤残 | 20个月 | 由工伤保险基金支付 | 18个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动关系时本人工资为基数 | 广西壮族自治区实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 18个月 | 16个月 | |||||
| 七级伤残 | 15个月 | 13个月 | |||||
| 八级伤残 | 13个月 | 11个月 | |||||
| 九级伤残 | 11个月 | 9个月 | |||||
| 十级伤残 | 9个月 | 7个月 | |||||
| 四川 | 五级伤残 | 14个月 | 由工伤保险基金支付 | 60个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动关系时上年度全省城镇全部单位就业人员月平均工资为基数 | 《四川省工伤保险条例》实施办法 |
| 六级伤残 | 12个月 | 48个月 | |||||
| 七级伤残 | 10个月 | 26个月 | |||||
| 八级伤残 | 8个月 | 18个月 | |||||
| 九级伤残 | 6个月 | 10个月 | |||||
| 十级伤残 | 4个月 | 6个月 | |||||
| 重庆 | 五级伤残 | 12个月 | 由工伤保险基金支付 | 60个月 | 由用人单位支付 | 以解除劳动关系之日的全市上年度职工月平均工资为基数 | 重庆市工伤保险实施办法 |
| 六级伤残 | 10个月 | 48个月 | |||||
| 七级伤残 | 8个月 | 15个月 | |||||
| 八级伤残 | 6个月 | 12个月 | |||||
| 九级伤残 | 4个月 | 9个月 | |||||
| 十级伤残 | 2个月 | 6个月 | |||||
| 湖南 | 五级伤残 | 24个月 | 由工伤保险基金支付 | 36个月 | 由用人单位支付 | 伤前、离职前月均工资为基数 | 湖南省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 18个月 | 30个月 | |||||
| 七级伤残 | 15个月 | 15个月 | |||||
| 八级伤残 | 10个月 | 10个月 | |||||
| 九级伤残 | 8个月 | 8个月 | |||||
| 十级伤残 | 6个月 | 6个月 | |||||
| 湖北 | 五级伤残 | 22个月 | 由工伤保险基金支付 | 34个月 | 由用人单位支付 | 以统筹地区上年度职工月平均工资为基数 | 湖北省工伤保险实施办法 |
| 六级伤残 | 18个月 | 28个月 | |||||
| 七级伤残 | 12个月 | 20个月 | |||||
| 八级伤残 | 10个月 | 16个月 | |||||
| 九级伤残 | 8个月 | 12个月 | |||||
| 十级伤残 | 6个月 | 8个月 | |||||
| 安徽 | 五级伤残 | 24个月 | 由工伤保险基金支付 | 40个月 | 由用人单位支付 | 以统筹地区上年度职工月平均工资为基数 | 安徽省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 18个月 | 34个月 | |||||
| 七级伤残 | 10个月 | 20个月 | |||||
| 八级伤残 | 8个月 | 15个月 | |||||
| 九级伤残 | 6个月 | 10个月 | |||||
| 十级伤残 | 4个月 | 5个月 | |||||
| 河南 | 五级伤残 | 16个月 | 由工伤保险基金支付 | 56个月 | 由用人单位支付 | 以解除或终止劳动关系时,统筹地区上年度职工月平均工资为基数 | 河南省工伤保险条例 |
| 六级伤残 | 14个月 | 46个月 | |||||
| 七级伤残 | 12个月 | 36个月 | |||||
| 八级伤残 | 10个月 | 26个月 | |||||
| 九级伤残 | 8个月 | 16个月 | |||||
| 十级伤残 | 6个月 | 6个月 | |||||
| 福建 | 五级伤残 | 每满一年发给0.7个月 | 由工伤保险基金支付 | 每满一年发给0.7个月 | 由用人单位支付 | 其标准分别按照所在统筹地区最后一次公布的人口平均预期寿命与解除或者终止劳动关系时年龄之差以及解除或者终止劳动关系时统筹地区上年度职工月平均工资为基数计算 | 福建省实施《工伤保险条例》办法 |
| 六级伤残 | 每满一年发给0.6个月 | 每满一年发给0.6个月 | |||||
| 七级伤残 | 每满一年发给0.4个月 | 每满一年发给0.4个月 | |||||
| 八级伤残 | 每满一年发给0.3个月 | 每满一年发给0.3个月 | |||||
| 九级伤残 | 每满一年发给0.2个月 | 每满一年发给0.2个月 | |||||
| 十级伤残 | 每满一年发给0.1个月 | 每满一年发给0.1个月 | |||||
| 其他 | 不满一年的按一年计算。五至六级工伤职工一次性工伤医疗补助金低于15个月的,按15个月支付;七至八级工伤职工一次性工伤医疗补助金低于10个月的,按10个月支付;九级工伤职工一次性工伤医疗补助金低于5个月的,按5个月支付;十级工伤职工一次性工伤医疗补助金低于3个月的,按3个月支付。患职业病的工伤职工,一次性工伤医疗补助金在上述标准的基础上增发30%。 | 不满一年的按一年计算。五至六级工伤职工一次性伤残就业补助金低于15个月的,按15个月支付;七至八级工伤职工一次性伤残就业补助金低于10个月的,按10个月支付;九级工伤职工一次性伤残就业补助金低于5个月的,按5个月支付;十级工伤职工一次性伤残就业补助金低于3个月的,按3个月支付。患职业病的工伤职工,一次性伤残就业补助金在上述标准的基础上增发30%。 |
四、停工留薪期工资
在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。
注:实践中主流做法是按照工伤前12个月平均工资确定。
比如,广东高院《关于劳动人事争议仲裁与诉讼衔接若干意见》(2018)七、在工伤停工留薪期内,劳动者的原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。工伤停工留薪期工资应按劳动者工伤前十二个月的平均工资(包括加班工资)支付。
《上海高院民一庭调研与参考》(〔2014〕15号)倾向认为,停工留薪期内原工资不应包含加班工资。
五、停工留薪期护理
生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责。
如果单位未安排护理,则由单位支付护理费。
比如,《广东省工伤保险条例》规定,工伤职工在停工留薪期间生活不能自理需要护理的,由所在单位负责。所在单位未派人护理的,应当参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准向工伤职工支付护理费。
六、评残后的护理费
工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从工伤保险基金按月支付生活护理费。
| 职工因工致残被鉴定确认需要生活护理 | 生活护理费(按月支付) | 支付主体 |
|---|---|---|
| 生活完全不能自理 | 社平工资×50% | 由工伤保险基金支付 |
| 生活大部分不能自理 | 社平工资×40% | |
| 生活部分不能自理 | 社平工资×30% |
七、住院伙食补助费、交通费、食宿费
八、医疗费
治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金支付。
比如:
浙江高院《关于审理劳动争议案件若干问题的解答(二)》
十六、用人单位已依法为劳动者缴纳了工伤保险,劳动者工伤医疗费超出社保基金报销目录范围的费用,如何承担?
答:用人单位已依法为劳动者缴纳了工伤保险,劳动者工伤医疗费超出社保基金报销目录范围的费用原则上不应由用人单位承担,但超出目录范围的费用经用人单位同意或者认可的除外。
深圳《2016年全市社会保险争议疑难问题研讨会纪要》
三、用人单位已为劳动者缴纳工伤保险,劳动者以实际支出的工伤医疗费高于社保部门偿付的医疗费为由要求用人单位补足的,不予支持。法律法规另有规定的除外。
九、工伤康复费
工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行工伤康复的费用,符合规定的,从工伤保险基金支付。
十、辅助器具费
工伤职工因日常生活或者就业需要,经劳动能力鉴定委员会确认,可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具,所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。
需注意的是,辅助器具一般应当限于辅助日常生活及生产劳动之必需,并采用国内市场的普及型产品。工伤职工选择其他型号产品,费用高出普及型部分,由个人自付。
十一、工伤复发待遇
工伤职工工伤复发,确认需要治疗的,享受工伤医疗费、辅助器具费,停工留薪期工资。
十二、因工死亡待遇标准
2026年1月19日上午10点,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家统计局发布2025年居民收入和消费支出情况。居民收入情况方面,2025年城镇居民人均可支配收入56502元。
这个统计数据,对工伤职工的一次性工亡补助金有直接影响。
依据《工伤保险条例》第三十九条规定,职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。
说明:
