2025年全国职工基本养老保险缴费基数上下限
| 地区 | 2024年度我省非私营和私营单位就业人员加权平均工资(社平工资) | 缴费基数上限 | 缴费基数下限 | 实施时间 | 政策法规 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 11937 | 35811 | 7162 | 2025-7-1 | 京人社发〔2025〕11号 | |
| 上海 | 12434 | 37302 | 7460 | 2025-7-1 | 依据 | |
| 广东 | 广州市、省直 | 9183 | 27549 | 5510 | 2025-7-1 | 粤人社发〔2025〕32号 |
| 其他地区 | 27549 | 4775 | ||||
| 广西 | 6905 | 20715 | 4143 | 2025-1-1 | 桂人社发〔2025〕42号 | |
| 湖北 | 一档(武汉、省直) | 7496 | 22488 | 4498 | 2025-1-1 | 鄂人社发〔2025〕28号 |
| 二档(黄石市、十堰市、襄阳市、宜昌市、荆门市、随州市、恩施州) | 7226 | 21678 | 4299 | |||
| 三档(荆州市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区) | 7154 | 21462 | 4254 | |||
| 湖南 | 6787 | 20361 | 4072 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 天津 | 8540 | 25620 | 5124 | 2025-10-1 | 津人社局发〔2025〕6号 | |
| 重庆 | 7339 | 22017 | 4404 | 2025-1-1 | 渝人社规〔2025〕20号 | |
| 四川 | 7646 | 22938 | 4588 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 河北 | 6678 | 20034 | 4007 | 2025-1-1 | 冀人社字〔2025〕105号 | |
| 河南 | 6385 | 19155 | 3831 | 2025-1-1 | 豫人社办〔2025〕67号 | |
| 山西 | 6997 | 20991 | 4198 | 2025-1-1 | 晋人社厅发〔2025〕35号 | |
| 山东 | 7506 | 22518 | 4504 | 2025-1-1 | 鲁人社字〔2025〕91号 | |
| 内蒙古 | 8179 | 24537 | 4907 | 2025-1-1 | 内人社办发〔2025〕160号 | |
| 辽宁 | 7264 | 21792 | 4359 | 2025-1-1 | 辽人社〔2025〕17号 | |
| 吉林 | 7322 | 21966 | 4393.2 | 2025-7-1 | 吉人社联〔2025〕97号 | |
| 黑龙江 | 7570 | 22710 | 4542 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 江苏 | 8254 | 24762 | 4952 | 2025-1-1 | 苏人社发〔2025〕33号 | |
| 江西 | 6525 | 19575 | 3915 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 安徽 | 7185.33 | 21556 | 4311 | 2025-1-1 | 皖人社秘〔2025〕154号 | |
| 浙江 | 8433 | 25299 | 4986 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 福建 | 7535.66 | 22607 | 4043 | 2025-1-1 | 闽人社文〔2025〕45号 | |
| 云南 | 7263 | 21789 | 4357 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 贵州 | 7324.5 | 21973.5 | 4394.7 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 海南 | 8188 | 24564 | 4192.8 | 2025-1-1 | 琼人社发〔2025〕67号 | |
| 陕西 | 7750 | 23250 | 4650 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 甘肃 | 7338 | 22014 | 4403 | 2025-1-1 | 甘人社通〔2025〕261号 | |
| 青海 | 8816 | 26448 | 5290 | 2025-1-1 | 依据 | |
| 宁夏 | 8258 | 24774 | 4955 | 2025-1-1 | 宁人社发〔2025〕130号 | |
| 新疆 | 8448 | 25344 | 5069 | 2025-1-1 | 新人社函〔2025〕168号 | |
| 西藏 | 11777 | 35331 | 7066.2 | 2025-1-1 | 依据 | |

-=||=-收藏赞 (0)












评论 (0)