
测评工具:测评产品市场价
| 类别 | 工具名称 | 市场售价 (元/人) | 单品包年 (万元/年) |
| 通用人才测评产品 | 心理特征测验 | 150 | 6 |
| 五项人格因素测验 | 150 | 4 | |
| 职业人格因素测验 | 150 | 4 | |
| 基本能力测验 | 150 | 6 | |
| 职业兴趣测验 | 150 | 4 | |
| 工作价值观测验 | 150 | 4 | |
| 骨干人才盘点与发展测验 | 500 | 8 | |
| 通用职业胜任力测验 | 300 | 6 | |
| 人企匹配度评估测验 | 150 | 4 | |
| 人岗个性匹配测验 | 200 | 5 | |
| 管理人才测评产品 | 管理人格因素测验 | 200 | 6 |
| 领导行为风格测验 | 200 | 6 | |
| 管理动机测验 | 200 | 6 | |
| 管理潜质测验 | 300 | 8 | |
| (基层、中层、高层)管理者胜任力测验 | 600 | 8 | |
| 专业人才测评产品 | 专业人才潜质与发展测验 | 300 | 4 |
| 班组长潜质评估测验 | 300 | 6 | |
| 班组长胜任力估测验 | 500 | 6 | |
| 销售人员潜质测验 | 300 | 4 | |

-=||=-收藏赞 (0)














评论 (0)