广东省各市2024年城镇非私营单位在岗职工平均工资情况表(截止2025年7月4日数据)
| 地区 | 年平均工资 | 月平均工资 |
|---|---|---|
| 全省 | 137468 | 11456 |
| 广州 | 164443 | 13704 |
| 深圳 | 177057 | 14755 |
| 珠海 | 139698 | 11642 |
| 汕头 | 100582 | 8382 |
| 佛山 | 115837 | 9653 |
| 韶关 | 110869 | 9239 |
| 河源 | 97095 | 8091 |
| 梅州 | 100117 | 8343 |
| 惠州 | 106082 | 8840 |
| 汕尾 | 104177 | 8681 |
| 东莞 | 105186 | 8766 |
| 中山 | 109123 | 9094 |
| 江门 | 102392 | 8533 |
| 阳江 | 106261 | 8855 |
| 湛江 | 110493 | 9208 |
| 茂名 | 104397 | 8700 |
| 肇庆 | 106319 | 8860 |
| 清远 | 103951 | 8663 |
| 潮州 | 98258 | 8188 |
| 揭阳 | 90386 | 7532 |
| 云浮 | 105534 | 8795 |

-=||=-收藏赞 (312)












评论 (0)